|
| 08/28/1998 | Analytic-TSA International, Inc. London, England | Purchase/Cash | Private |
| 06/30/1998 | The Money Store Sacramento, CA | Purchase/Stock | 0.5851 |
| 04/30/1998 | Bowles Hollowell Conner & Co. Charlotte, NC | Purchase/Stock | Private |
| 04/28/1998 | Corestates Philadelphia, PA | Pooling/Stock | 1.62 |
| 01/31/1998 | Wheat First Butcher Singer Richmond, VA | Pooling/Stock | Private |
| 01/15/1998 | Covenant Bancorp Haddonfield, NJ | Purchase/Stock | 0.3813 |
| 11/28/1997 | Signet Banking Corporation Richmond, VA | Pooling/Stock | 1.10 |
| 04/11/1997 | Boca Raton First National Bank Boca Raton, FL | Purchase/Cash | $7.41 |
| 12/11/1996 | Keystone Investments Boston, MA | Purchase/Stock | Private |
| 11/25/1996 | Home Financial Corp. Hollywood, FL | Purchase/Stock | 0.2257 |
| 11/13/1996 | Center Financial Corp. Waterbury, CT | Purchase/Stock | 0.3539 |
| 10/01/1996 | Old York Agency York, PA | Purchase/Cash | Private |
| 10/01/1996 | Meridian Trust Co. (corporate trust business) Reading, PA | Purchase/Cash | Private |
| 10/01/1996 | Taylor and Clark Insurance Fairfax, VA | Purchase/Cash | Private |
| 07/31/1996 | USL Capital Corporation's rail business San Francisco, CA | Purchase/Cash | Private |
| 06/01/1996 | Society First Federal Savings Bank Fort Myers, FL | Purchase/Cash | Private |
| 04/01/1996 | Northbrook Rail Corp. Arlington Heights, IL | Purchase/Cash | Private |
| 03/31/1996 | Interrail Chicago, IL | Purchase/Cash | Private |
| 01/31/1996 | Brentwood National Bank Brentwood, TN | Purchase/Stock
| 0.1573 |
| 01/11/1996 | RS Financial Corp (Raleigh Federal) Raleigh, NC | Purchase/Stock
| 0.7368 |
| 01/01/1996 | First Fidelity Bancorporation Newark, NJ | Pooling/Stock | 1.35 |
| 11/03/1995 | Columbia First Bank Arlington, VA | Purchase/Stock | 1.1852 |
| 10/05/1995 | United Financial Corporation of South Carolina, Inc. Greenwood, SC | Purchase/Stock | 0.423 |
| 08/08/1995 | Home Federal Savings Bank of Rome Rome, GA | Purchase/Cash | Private |
| 07/01/1995 | American Savings of Florida, FSB Miami, FL | Purchase/Stock | 0.4626 |
| 06/30/1995 | Certain of ABT Funds Miami, FL | Purchase/Cash | Private |
| 05/31/1995 | Coral Gables Fedcorp, Inc. Coral Gables, FL | Purchase/Cash | $26.59 |
| 04/01/1995 | Ameribanc Investors Group Annandale, VA | Purchase/Cash | $3.00 |
| 04/01/1995 | First Florida Savings Bank, FSB Miami, FL | Purchase/Cash | Private |
| 03/23/1995 | Chase Manhattan Bank of Florida, NA branches Tampa, FL (Manhattan, NY) | Purchase/Cash | Private |
| 12/12/1994 | Cobb Federal Savings Association Marietta, GA | Purchase/Cash | RTC |
| 12/08/1994 | Chase Manhattan Bank of Florida, NA branches Tampa, FL (Manhattan, NY) | Purchase/Cash | Private |
| 12/08/1994 | Great Western Federal Savings Bank branches FL (Chatworth, CA) | Purchase/Cash | Private |
| 11/01/1994 | Home Federal Savings Bank Washington, DC | Pooling/Stock | 0.4835 |
| 08/19/1994 | Hollywood Federal Savings Bank Hollywood, FL | Purchase/Cash | RTC |
| 08/02/1994 | BancFlorida Financial Corporation Naples, FL | Purchase/Stock | 0.665 |
| 06/30/1994 | Lieber & Company Purchase, NY | Pooling/Stock | Private |
| 05/31/1994 | American Bancshares Inc. Monroe, NC | Pooling/Stock | 0.211 |
| 04/29/1994 | Citizens Federal Savings Association Jacksonville, FL | Purchase/Cash | RTC |
| 04/08/1994 | Jacksonville Federal Savings Association Jacksonville, FL | Purchase/Cash | RTC |
| 12/31/1993 | Enterprise Bank, N.A. Winter Park, FL | Purchase/Cash | $10.50 |
| 06/23/1993 | First American Metro Corp. McLean, VA | Purchase/Cash | Private |
| 06/12/1993 | Georgia Federal Savings Bank FSB Atlanta, GA | Purchase/Cash | Private |
| 03/01/1993 | Dominion Bankshares Roanoke, VA | Pooling/Stock | 0.58 |
| 01/15/1993 | DF Southeastern (Decatur Federal) Decatur, GA | Pooling/Stock | 0.82 |
| 01/15/1993 | South Carolina Federal Corp. Columbia, SC | Pooling/Stock | 0.76 |
| 12/11/1992 | Sailors & Merchants Bank & Trust Vienna, VA | Purchase/Cash
| FDIC |
| 12/03/1992 | Meritor Savings, FA Winter Haven, FL | Purchase/Cash
| Private |
| 09/27/1992 | Flagler Federal Savings & Loan Assn. Miami, FL | Purchase/Cash
| RTC |
| 09/13/1992 | PSFS Thrift Holding Co. Coral Gables, FL | Purchase/Cash
| RTC |
| 04/10/1992 | Security First Federal Savings & Loan Daytona Beach, FL | Purchase/Cash
| RTC |
| 09/20/1991 | American Pioneer, FSB Orlando, FL | Purchase/Cash
| RTC |
| 09/19/1991 | Southeast Bank of West Florida Pensacola, FL | Purchase/Cash
| FDIC |
| 09/19/1991 | Southeast Banks Miami, FL | Purchase/Cash
| FDIC |
| 08/23/1991 | Gold Coast Savings Bank Ft. Lauderdale, FL | Purchase/Cash
| RTC |
| 08/02/1991 | Florida Federal Savings, FSB St. Petersburg, FL | Purchase/Cash
| RTC |
| 01/29/1990 | Florida National Banks of Florida, Inc. Jacksonville, FL | Purchase/Cash (50% of shares) | $27.125 |
| plus new series cumul. perpet. adj. rate preferred | Preferred (50%) | 0.5425 |
| 03/01/1988 | Florida Commercial Banks Miami, FL | Purchase/Cash | $44.00 |